| Vergalhão | clique para mais detalhes ⊕ | |
|---|---|---|
| Bitola | Dimensão (mm) | Kg/peça |
| 1/4 | 6.3 | 3.048 |
| 5/16 | 8 | 4.74 |
| 3/8 | 10 | 7.404 |
| 1/2 | 12.7 | 11.556 |
| 5.0 | 5 | 1.848 |
| 4.2 | 4.2 | 1.308 |
| Coluna Pop | clique para mais detalhes ⊕ | ![]() |
|---|---|---|
| Dimensão | Peso estimado | UN |
| 7 X 14 (5/16) - 6 MTS | 10,248 Kg | pç |
| 7 X 20 (5/16) - 6 MTS | 10,850 Kg | pç |
| 7 X 27 (5/16) - 6 MTS | 11,070 Kg | pç |
| 7 X 14 (3/8) - 6 MTS | 15,432 Kg | pç |
| 7 X 20 (3/8) - 6 MTS | 16,340 Kg | pç |
| 7 X 27 (3/8) - 6 MTS | 16,662 Kg | pç |
| 17 X 17 (5/16) - 6 MTS | 10,710 Kg | pç |
| Malha Pop | clique para mais detalhes ⊕ | ![]() |
|---|---|---|
| Dimensão | Peso estimado | UN |
| 15 X 15 / 3.4 / (3 X 2) | 6,00 Kg | pç |
| 10 X 10 / 4.2 / (3 X 2) | 13,20 Kg | pç |
| 15 X 15 / 4.2 / (3 X 2) | 9,00 Kg | pç |
| Tela Q | clique para mais detalhes ⊕ | ![]() |
|---|---|---|
| Dimensão | Peso estimado | UN |
| 10 X 10 / 4.2 / (6 X 2,45) | 40,00 Kg | pç |
| 15 X 15 / 4.2 / (6 X 2,45) | 22,00 Kg | pç |
| 10 X 10 / 5.0 / (6 X 2,45) | 46,00 Kg | pç |
| Treliça | clique para mais detalhes ⊕ | ![]() |
|---|---|---|
| Dimensão | Peso estimado | UN |
| TRELIÇA C/ 6 MTS | 4,000 Kg | pç |
| TRELIÇA C/ 7 MTS | ||
| TRELIÇA C/ 8 MTS | 5,000 Kg | |
| TRELIÇA C/ 12 MTS |
| Radier | clique para mais detalhes ⊕ | ![]() |
|---|---|---|
| Dimensão | Peso estimado | UN |
| 60 X 60 ( 5/16 ) Ponta virada | pç | |
| 80 X 80 ( 5/16 ) Ponta virada | pç | |
| 60 X 60 ( 3/8) Ponta virada | pç | |
| 80 X 80 ( 3/8 ) Ponta virada | pç | |
| 100 X 100 ( 3/8 ) Ponta virada | pç |